午前 8:30~12:30 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前~午後 8:30~17:00 |
午後~夜間 13:00~22:00 |
全日 8:30~22:00 |
|
大ホール:昇降天井を上げる(第1から第4バルコニー席全てを使用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(1,800席)全客席を使用 | ||||||
平日 | 30,850 | 43,200 | 52,450 | 70,340 | 90,860 | 113,850 |
休日等 | 40,110 | 56,160 | 68,190 | 91,450 | 118,130 | 148,010 |
Bタイプ(1,633席)Aタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 27,970 | 39,180 | 47,520 | 63,790 | 82,360 | 103,200 |
休日等 | 36,300 | 50,910 | 61,810 | 82,840 | 107,080 | 134,110 |
中ホール:昇降天井を下げる(第1から第2バルコニー席までを使用) | ||||||
Cタイプ(1,367席)スロープ席、第1、第2バルコニー席全てを使用 | ||||||
平日 | 23,340 | 32,700 | 39,800 | 53,230 | 68,870 | 86,250 |
休日等 | 30,440 | 42,580 | 51,730 | 69,360 | 89,590 | 112,270 |
Dタイプ(1,200席)Cタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 20,570 | 28,800 | 34,970 | 46,900 | 60,580 | 75,900 |
休日等 | 26,740 | 37,440 | 45,460 | 60,970 | 78,750 | 98,670 |
Eタイプ(1,135席)スロープ席、第1バルコニー席のみ使用 | ||||||
平日 | 19,440 | 27,150 | 33,010 | 44,260 | 57,150 | 71,640 |
休日等 | 25,200 | 35,380 | 42,990 | 57,550 | 74,450 | 93,210 |
Fタイプ(968席)Eタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 16,560 | 23,140 | 28,180 | 37,710 | 48,750 | 61,090 |
休日等 | 21,490 | 30,130 | 36,610 | 49,030 | 63,400 | 79,400 |
Gタイプ(917席)スロープ席のみ使用 | ||||||
平日 | 15,630 | 21,900 | 26,640 | 35,650 | 46,110 | 57,750 |
休日等 | 20,360 | 28,590 | 34,660 | 46,500 | 60,080 | 75,240 |
Hタイプ(750席)Gタイプの状態で、オーケストラピット又はエプロンステージを使用 | ||||||
平日 | 12,850 | 18,000 | 21,800 | 29,300 | 37,810 | 47,380 |
休日等 | 16,660 | 23,340 | 28,380 | 38,000 | 49,130 | 61,540 |
実験劇場:舞台上舞台、ロールバック客席(360席) | ||||||
平日 | 12,850 | 18,000 | 21,800 | 29,300 | 37,810 | 47,380 |
休日等 | 16,660 | 23,340 | 28,380 | 38,000 | 49,130 | 61,540 |
(単位:円 消費税を含みます 平成26年4月1日改定)
※固定客席使用(240席)、バルコニー席(48席)
午前 8:30~12:30 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前~午後 8:30~17:00 |
午後~夜間 13:00~22:00 |
全日 8:30~22:00 |
|
平日 | 4,110 | 5,760 | 6,990 | 9,370 | 12,110 | 15,170 |
休日等 | 5,340 | 7,400 | 9,050 | 12,100 | 15,620 | 19,610 |
(単位:円 消費税を含みます 平成26年4月1日改定)
【備考】
その他附帯施設の利用料金は料金表をご確認ください。
料金表[A4/4頁、391KB]
※ご覧になるには無料の「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。